Полное собрание и описание: хеликс узи почек и мочевого пузыря цена и другая информация для лечения человека.
1. Трансвагинальное 600 рублей 2. Повторно 300 рублей 3. УЗИ беременных 650 рублей 4. Определение пола плода 450 рублей 5. УЗИ головного мозга (до 1 года) 600 рублей 6. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка,
почки (натощак)
800 рублей 7. Брюшная полость, печень, поджелудочная железа,
желчный пузырь
600 рублей 8. УЗИ сердца 1000 рублей 9. УЗИ мягких тканей 400 рублей 10. Почки, надпочечники 400 рублей 11. Мочевой пузырь (с наполненным мочевым пузырём) 400 рублей 12. Мочевой пузырь+почки 550 рублей 13. Гинекология (трансабдоминальное обследование) с наполненным
мочевым пузырём
400 рублей 14. Плевральная полость 350 рублей 15. Щитовидная железа 400 рублей 16. Молочные железы 500 рублей 17. Лимфоузлы 350 рублей 18. Яички (мальчикам до 18 лет) 400 рублей 19. УЗИ простаты + мочевой (с наполненным мочевым пузырём) 450 рублей 20. УЗИ простаты (с наполненным мочевым) 400 рублей 21. УЗИ тазобедренных суставов (до 1 года). 400 рублей 22. ТР узи 1000 рублей
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
23.68 | Допплерография сосудов шеи и сосудов головного мозга, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 950 |
23.1 | Допплерография сосудов шеи и сосудов головного мозга | 1 850 |
23.69 | Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи), к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 190 |
23.2 | Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи) | 1 090 |
23.70 | Допплерография сосудов шеи и вертебро-базиллярного бассейна, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 570 |
23.3 | Допплерография сосудов шеи и вертебро-базиллярного бассейна | 1 470 |
23.71 | Допплерография яремных вен, к.м.н. Сакара Н. Г. | |
23.4 | Допплерография яремных вен | |
23.72 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) – 2 конечности, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 630 |
23.5 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) — 2 конечности | 1 530 |
23.73 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) – 1 конечность, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 230 |
23.6 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) — 1 конечность | 1 130 |
23.74 | Допплерография артерий нижних (верхних) – 2 конечности, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 300 |
23.7 | Допплерография артерий нижних (верхних) — 2 конечности | 1 200 |
23.75 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 2 конечности, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 580 |
23.8 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) — 2 конечности | 1 480 |
23.76 | Допплерография артерий нижних (верхних) – 1 конечность, к.м.н. Сакара Н. Г. | |
23.9 | Допплерография артерий нижних (верхних) — 1 конечность | |
23.77 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 1 конечность, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 140 |
23.10 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) — 1 конечность | 1 030 |
23.90 | Доплерография вен и артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс)-2 конечности. кмн Сакара Н.Г. | 1 850 |
23.92 | Доплерография вен и артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс)-2 конечности. | 1 750 |
23.78 | Допплерография вен нижних (верхних) – 2 конечности, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 300 |
23.11 | Допплерография вен нижних (верхних) — 2 конечности | 1 200 |
23.79 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 2 конечности, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 460 |
23.12 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов — 2 конечности | 1 320 |
23.80 | Допплерография вен нижних (верхних) – 1 конечность, к.м.н. Сакара Н. Г. | |
23.13 | Допплерография вен нижних (верхних) — 1 конечность | |
23.81 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 1 конечность, к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 140 |
23.14 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов — 1 конечность | 1 030 |
23.82 | Допплерография артерий верхних конечностей с ладонными дугами (обследование перед проведением операций на сердце), к.м.н. Сакара Н. Г. | 1 550 |
23.63 | Допплерография артерий верхних конечностей с ладонными дугами (обследование перед проведением операций на сердце) | 1 410 |
23.64 | Допплерография внутренних маммарных артерий | 1 110 |
23.83 | Допплерография подвздошных артерий, к.м.н. Сакара Н. Г. | |
23.67 | Допплерография подвздошных артерий | |
23.15 | УЗИ органов малого таза (матки, шейки матки, придатков) трансабдоменально или трансвагинально | |
23.16 | УЗИ женских половых органов контроль | |
23.18 | УЗИ тазового дна (у женщин) | |
23.19 | УЗИ женских половых органов (матки, шейки матки, придатков) и тазового дна Стремоухова И.Т. | 1 430 |
23.20 | УЗИ женских половых органов с допплерометрией маточных сосудов и эндометрия (имплантационное окно) 20–24 дни менструального цикла | 1 030 |
23.65 | Допплерометрия в гинекологии (исследование сосудов) с 20 по 24 дни менструального цикла | |
23.21 | УЗИ беременности I триместр (с 10 по 13 неделю) — измерение ТВП и длины спинки носа | 1 100 |
23.22 | УЗИ беременности II триместр (с 20 по 23 неделю) — определение маркеров генетических мутаций, спинки носа, кисты сосудистых сплетений | 1 100 |
23.23 | УЗИ беременности III триместр (с 32 по 33 неделю) — расчет массы тела | 1 100 |
23.24 | УЗИ беременности с допплерометрией маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока | 1 600 |
23.25 | Допплерометрия маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока (маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия) | |
23.26 | УЗИ многоплодной беременности | 1 480 |
23.27 | Допплерометрия маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока (маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия) при многоплодной беременности | |
23.28 | УЗИ многоплодной беременности с допплерометрией маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока | 1 840 |
23.29 | Измерение длины шейки матки у беременных | |
23.87 | Запись УЗИ беременности на диск | |
23.31 | Эхокардиография (УЗИ сердца, все виды допплеровского исследования кровотока и рассчет гемодинамических показателей) | 1 030 |
23.32 | Контроль после операции на сердце начиная со второго исследования в нашем мед.центре, в течение 3-х месяцев | |
23.33 | УЗИ плевральных полостей | |
23.34 | Эхосинусоскопия (УЗИ придаточных пазух носа) | |
23.35 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | |
23.66 | УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1 120 |
23.84 | УЗИ брюшной части аорты, к.м.н. Сакара Н. Г. | |
23.36 | УЗИ брюшной части аорты | |
23.85 | УЗИ нижней полой вены, к.м.н. Сакара Н. Г. | |
23.62 | УЗИ нижней полой вены | |
23.37 | Допплерография сосудов почек | 1 020 |
23.38 | УЗИ брюшной полости и почек | |
23.39 | УЗИ почек | |
23.40 | УЗИ надпочечников | |
23.41 | УЗИ почек и надпочечников | |
23.42 | УЗИ мочевого пузыря | |
23.43 | УЗИ почек и мочевого пузыря | |
23.44 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы (трансабдоминально) | |
23.45 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы (ректально) | 1 390 |
23.61 | УЗИ полового члена | |
23.46 | УЗИ органов мошонки и полового члена | 1 100 |
23.47 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | |
23.48 | УЗИ сустава на одной конечности | |
23.93 | УЗИ сустава на двух конечностях (одноименные суставы) | |
23.49 | УЗИ ахиллова сухожилия | |
23.50 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | |
23.86 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией сосудов щитовидной железы, к.м.н. Сакара Н. Г. | |
23.51 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | |
23.88 | УЗИ щитовидной железы с исследованием зон типичного расположения паращитовидных желез | |
23.52 | УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1 280 |
23.53 | УЗИ ложа щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1 280 |
23.54 | УЗИ слюнных железы 1 железа | |
23.55 | УЗИ слюнных железы 2 железы | |
23.56 | УЗИ послеоперационного рубца | |
23.57 | УЗИ мягких тканей — одна ататомическая область | |
23.58 | УЗИ лимфатических узлов шеи (передние и задние группы) | 1 030 |
23.59 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | |
23.60 | УЗИ одной периферийной группы лимфатических узлов (подмышечных, паховых, надключичных, подключичных и т.д.) | |
23.94 | УЗИ лонного сочленения |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) |
1300 руб. |
УЗИ малого таза у женщин (полость матки яичники) |
1100 руб. |
УЗИ малого таза у мужчин (предстательная железа, с остаточной мочой) |
960 руб. |
УЗИ молочных желёз с регионарными лимфоузлами |
1500 руб. |
УЗИ органов мошонки c доплером |
1200 руб. |
УЗИ почек |
900 руб. |
Полное комплексное УЗИ для женщин (брюшная полость, почки, органы малого таза, щитовидная железа, молочные железы у женщин) |
3800 руб. |
Полное комплексное УЗИ для мужчин (брюшная полость, почки, мочевой пузырь, предстательная железа, органы мошонки) |
3800 руб. |
Фоликулометрия (1 иссл.) |
600 руб. |
УЗДГ сосудов шеи |
2200 руб. |
УЗДГ артерий нижней конечности |
2400 руб. |
УЗДГ брюшного отдела аорты с висцеральными ветвями |
2400 руб. |
УЗИ мягких тканей стопы |
1200 руб. |
УЗИ коленного сустава |
1200 руб. |
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами и доплером (только у метро Пр.Просвещения) |
1000 руб. |
ЭКГ с расшифровкой |
990 руб. |
УЗ мониторинг овуляторного цикла (4 исследования) |
2600 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
500 руб. |
УЗИ полового члена 600
ЭКГ (Электрокардиография) — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. Стоимость исследования – 500 рублей загрузка...
ООО “Он-Лайн Клиник” вправе изменить цены на обследование без предварительного предупреждения. |